La serie KRAUSER BM, está compuesta por brocas para metal duro integrales para el taladrado de materiales como aceros, inoxidables, aluminios, titanios y otras aleaciones.
Las brocas metal duro de Krauser tienen refrigeración interna, de esta manera el refrigerante llega de forma segura a la zona de corte entre la broca y el material, la zona de mayor esfuerzo. Esto ayuda a eliminar mejor las virutas, lo que permite a la herramienta trabajar a velocidades de corte más altas.
La combinación de metal duro con refrigeración interna permite mecanizar aceros de alta resistencia a altas velocidades de corte.
¡Mira nuestras herramientas más de cerca en Youtube!
Para más información puede descargar aquí nuestro CATÁLOGO o CONTACTENOS para consultas acerca de precios. Estaremos encantados de ayudarte.
BROCAS SIN REFRIGERACIÓN INTERNA
BROCA MDI 3xD SIN REFRIGERACIÓN INTERNA | |||||
Referencia | Diámetro (d=mm) | Longitud de corte (I=mm) | Longitud de filo (U=mm) | Diámetro de mango (d=mm) | Longitud total (L=mm) |
KRA/BRO MDI 3XD D3 | 3 | 14 | 20 | 6 | 62 |
KRA/BRO MDI 3XD D3.1 | 3,1 | 14 | 20 | 6 | 62 |
KRA/BRO MDI 3XD D3.2 | 3,2 | 14 | 20 | 6 | 62 |
KRA/BRO MDI 3XD D3.3 | 3,3 | 14 | 20 | 6 | 62 |
KRA/BRO MDI 3XD D3.4 | 3,4 | 14 | 20 | 6 | 62 |
KRA/BRO MDI 3XD D3.5 | 3,5 | 14 | 20 | 6 | 62 |
KRA/BRO MDI 3XD D3.6 | 3,6 | 14 | 20 | 6 | 62 |
KRA/BRO MDI 3XD D3.7 | 3,7 | 14 | 20 | 6 | 62 |
KRA/BRO MDI 3XD D3.8 | 3,8 | 17 | 24 | 6 | 66 |
KRA/BRO MDI 3XD D3.9 | 3,9 | 17 | 24 | 6 | 66 |
KRA/BRO MDI 3XD D4 | 4 | 17 | 24 | 6 | 66 |
KRA/BRO MDI 3XD D4.1 | 4,1 | 17 | 24 | 6 | 66 |
KRA/BRO MDI 3XD D4.2 | 4,2 | 17 | 24 | 6 | 66 |
KRA/BRO MDI 3XD D4.3 | 4,3 | 17 | 24 | 6 | 66 |
KRA/BRO MDI 3XD D4.4 | 4,4 | 17 | 24 | 6 | 66 |
KRA/BRO MDI 3XD D4.5 | 4,5 | 17 | 24 | 6 | 66 |
KRA/BRO MDI 3XD D4.6 | 4,6 | 17 | 24 | 6 | 66 |
KRA/BRO MDI 3XD D4.7 | 4,7 | 17 | 24 | 6 | 66 |
KRA/BRO MDI 3XD D4.8 | 4,8 | 20 | 28 | 6 | 66 |
KRA/BRO MDI 3XD D4.9 | 4,9 | 20 | 28 | 6 | 66 |
KRA/BRO MDI 3XD D5 | 5 | 20 | 28 | 6 | 66 |
KRA/BRO MDI 3XD D5.1 | 5,1 | 20 | 28 | 6 | 66 |
KRA/BRO MDI 3XD D5.2 | 5,2 | 20 | 28 | 6 | 66 |
KRA/BRO MDI 3XD D5.3 | 5,3 | 20 | 28 | 6 | 66 |
KRA/BRO MDI 3XD D5.4 | 5,4 | 20 | 28 | 6 | 66 |
KRA/BRO MDI 3XD D5.5 | 5,5 | 20 | 28 | 6 | 66 |
KRA/BRO MDI 3XD D5.6 | 5,6 | 20 | 28 | 6 | 66 |
KRA/BRO MDI 3XD D5.7 | 5,7 | 20 | 28 | 6 | 66 |
KRA/BRO MDI 3XD D5.8 | 5,8 | 20 | 28 | 6 | 66 |
KRA/BRO MDI 3XD D5.9 | 5,9 | 20 | 28 | 6 | 66 |
KRA/BRO MDI 3XD D6 | 6 | 20 | 28 | 6 | 66 |
KRA/BRO MDI 3XD D6.1 | 6,1 | 24 | 34 | 8 | 79 |
KRA/BRO MDI 3XD D6.2 | 6,2 | 24 | 34 | 8 | 79 |
KRA/BRO MDI 3XD D6.3 | 6,3 | 24 | 34 | 8 | 79 |
KRA/BRO MDI 3XD D6.4 | 6,4 | 24 | 34 | 8 | 79 |
KRA/BRO MDI 3XD D6.5 | 6,5 | 24 | 34 | 8 | 79 |
KRA/BRO MDI 3XD D6.6 | 6,6 | 24 | 34 | 8 | 79 |
KRA/BRO MDI 3XD D6.7 | 6,7 | 24 | 34 | 8 | 79 |
KRA/BRO MDI 3XD D6.8 | 6,8 | 24 | 34 | 8 | 79 |
KRA/BRO MDI 3XD D6.9 | 6,9 | 24 | 34 | 8 | 79 |
KRA/BRO MDI 3XD D7 | 7 | 24 | 34 | 8 | 79 |
KRA/BRO MDI 3XD D7.1 | 7,1 | 29 | 41 | 8 | 79 |
KRA/BRO MDI 3XD D7.2 | 7,2 | 29 | 41 | 8 | 79 |
KRA/BRO MDI 3XD D7.3 | 7,3 | 29 | 41 | 8 | 79 |
KRA/BRO MDI 3XD D7.4 | 7,4 | 29 | 41 | 8 | 79 |
KRA/BRO MDI 3XD D7.5 | 7,5 | 29 | 41 | 8 | 79 |
KRA/BRO MDI 3XD D7.6 | 7,6 | 29 | 41 | 8 | 79 |
KRA/BRO MDI 3XD D7.7 | 7,7 | 29 | 41 | 8 | 79 |
KRA/BRO MDI 3XD D7.8 | 7,8 | 29 | 41 | 8 | 79 |
KRA/BRO MDI 3XD D7.9 | 7,9 | 29 | 41 | 8 | 79 |
KRA/BRO MDI 3XD D8 | 8 | 29 | 41 | 8 | 79 |
KRA/BRO MDI 3XD D8.1 | 8,1 | 35 | 47 | 10 | 89 |
KRA/BRO MDI 3XD D8.2 | 8,2 | 35 | 47 | 10 | 89 |
KRA/BRO MDI 3XD D8.3 | 8,3 | 35 | 47 | 10 | 89 |
KRA/BRO MDI 3XD D8.4 | 8,4 | 35 | 47 | 10 | 89 |
KRA/BRO MDI 3XD D8.5 | 8,5 | 35 | 47 | 10 | 89 |
KRA/BRO MDI 3XD D8.6 | 8,6 | 35 | 47 | 10 | 89 |
KRA/BRO MDI 3XD D8.7 | 8,7 | 35 | 47 | 10 | 89 |
KRA/BRO MDI 3XD D8.8 | 8,8 | 35 | 47 | 10 | 89 |
KRA/BRO MDI 3XD D8.9 | 8,9 | 35 | 47 | 10 | 89 |
KRA/BRO MDI 3XD D9 | 9 | 35 | 47 | 10 | 89 |
KRA/BRO MDI 3XD D9.1 | 9,1 | 35 | 47 | 10 | 89 |
KRA/BRO MDI 3XD D9.2 | 9,2 | 35 | 47 | 10 | 89 |
KRA/BRO MDI 3XD D9.3 | 9,3 | 35 | 47 | 10 | 89 |
KRA/BRO MDI 3XD D9.4 | 9,4 | 35 | 47 | 10 | 89 |
KRA/BRO MDI 3XD D9.5 | 9,5 | 35 | 47 | 10 | 89 |
KRA/BRO MDI 3XD D9.6 | 9,6 | 35 | 47 | 10 | 89 |
KRA/BRO MDI 3XD D9.7 | 9,7 | 35 | 47 | 10 | 89 |
KRA/BRO MDI 3XD D9.8 | 9,8 | 35 | 47 | 10 | 89 |
KRA/BRO MDI 3XD D9.9 | 9,9 | 35 | 47 | 10 | 89 |
KRA/BRO MDI 3XD D10 | 10 | 35 | 47 | 10 | 89 |
KRA/BRO MDI 3XD D10.1 | 10,1 | 40 | 55 | 12 | 102 |
KRA/BRO MDI 3XD D10.2 | 10,2 | 40 | 55 | 12 | 102 |
KRA/BRO MDI 3XD D10.3 | 10,3 | 40 | 55 | 12 | 102 |
KRA/BRO MDI 3XD D10.4 | 10,4 | 40 | 55 | 12 | 102 |
KRA/BRO MDI 3XD D10.5 | 10,5 | 40 | 55 | 12 | 102 |
KRA/BRO MDI 3XD D10.6 | 10,6 | 40 | 55 | 12 | 102 |
KRA/BRO MDI 3XD D10.7 | 10,7 | 40 | 55 | 12 | 102 |
KRA/BRO MDI 3XD D10.8 | 10,8 | 40 | 55 | 12 | 102 |
KRA/BRO MDI 3XD D10.9 | 10,9 | 40 | 55 | 12 | 102 |
KRA/BRO MDI 3XD D11 | 11 | 40 | 55 | 12 | 102 |
KRA/BRO MDI 3XD D11.1 | 11,1 | 40 | 55 | 12 | 102 |
KRA/BRO MDI 3XD D11.2 | 11,2 | 40 | 55 | 12 | 102 |
KRA/BRO MDI 3XD D11.3 | 11,3 | 40 | 55 | 12 | 102 |
KRA/BRO MDI 3XD D11.4 | 11,4 | 40 | 55 | 12 | 102 |
KRA/BRO MDI 3XD D11.5 | 11,5 | 40 | 55 | 12 | 102 |
KRA/BRO MDI 3XD D11.6 | 11,6 | 40 | 55 | 12 | 102 |
KRA/BRO MDI 3XD D11.7 | 11,7 | 40 | 55 | 12 | 102 |
KRA/BRO MDI 3XD D11.8 | 11,8 | 40 | 55 | 12 | 102 |
KRA/BRO MDI 3XD D11.9 | 11,9 | 40 | 55 | 12 | 102 |
KRA/BRO MDI 3XD D12 | 12 | 40 | 55 | 12 | 102 |
KRA/BRO MDI 3XD D12.2 | 12,2 | 43 | 60 | 14 | 107 |
KRA/BRO MDI 3XD D12.5 | 12,5 | 43 | 60 | 14 | 107 |
KRA/BRO MDI 3XD D12.7 | 12,7 | 43 | 60 | 14 | 107 |
KRA/BRO MDI 3XD D12.8 | 12,8 | 43 | 60 | 14 | 107 |
KRA/BRO MDI 3XD D13 | 13 | 43 | 60 | 14 | 107 |
KRA/BRO MDI 3XD D13.1 | 13,1 | 43 | 60 | 14 | 107 |
KRA/BRO MDI 3XD D13.5 | 13,5 | 43 | 60 | 14 | 107 |
KRA/BRO MDI 3XD D13.8 | 13,8 | 43 | 60 | 14 | 107 |
KRA/BRO MDI 3XD D14 | 14 | 43 | 60 | 14 | 107 |
KRA/BRO MDI 3XD D14.5 | 14,5 | 45 | 65 | 16 | 115 |
KRA/BRO MDI 3XD D14.8 | 14,8 | 45 | 65 | 16 | 115 |
KRA/BRO MDI 3XD D15 | 15 | 45 | 65 | 16 | 115 |
KRA/BRO MDI 3XD D15.5 | 15,5 | 45 | 65 | 16 | 115 |
KRA/BRO MDI 3XD D16 | 16 | 45 | 65 | 16 | 115 |
KRA/BRO MDI 3XD D16.5 | 16,5 | 51 | 73 | 18 | 123 |
KRA/BRO MDI 3XD D17 | 17 | 51 | 73 | 18 | 123 |
KRA/BRO MDI 3XD D17.5 | 17,5 | 51 | 73 | 18 | 123 |
KRA/BRO MDI 3XD D18 | 18 | 51 | 73 | 18 | 123 |
KRA/BRO MDI 3XD D18.5 | 18,5 | 55 | 79 | 20 | 131 |
KRA/BRO MDI 3XD D19 | 19 | 55 | 79 | 20 | 131 |
KRA/BRO MDI 3XD D19.5 | 19,5 | 55 | 79 | 20 | 131 |
KRA/BRO MDI 3XD D20 | 20 | 55 | 79 | 20 | 131 |
BROCA MDI 5xD sin refrigeración interna | |||||
Referencia | Diámetro (d=mm) | Longitud de corte (I=mm) | Longitud de filo (U=mm) | Diámetro de mango (d=mm) | Longitud total (L=mm) |
KRA/BRO MDI 5XD D3 | 3 | 23 | 28 | 6 | 66 |
KRA/BRO MDI 5XD D3.1 | 3,1 | 23 | 28 | 6 | 66 |
KRA/BRO MDI 5XD D3.2 | 3,2 | 23 | 28 | 6 | 66 |
KRA/BRO MDI 5XD D3.3 | 3,3 | 23 | 28 | 6 | 66 |
KRA/BRO MDI 5XD D3.4 | 3,4 | 23 | 28 | 6 | 66 |
KRA/BRO MDI 5XD D3.5 | 3,5 | 23 | 28 | 6 | 66 |
KRA/BRO MDI 5XD D3.6 | 3,6 | 23 | 28 | 6 | 66 |
KRA/BRO MDI 5XD D3.7 | 3,7 | 23 | 28 | 6 | 66 |
KRA/BRO MDI 5XD D3.8 | 3,8 | 29 | 36 | 6 | 74 |
KRA/BRO MDI 5XD D3.9 | 3,9 | 29 | 36 | 6 | 74 |
KRA/BRO MDI 5XD D4 | 4 | 29 | 36 | 6 | 74 |
KRA/BRO MDI 5XD D4.1 | 4,1 | 29 | 36 | 6 | 74 |
KRA/BRO MDI 5XD D4.2 | 4,2 | 29 | 36 | 6 | 74 |
KRA/BRO MDI 5XD D4.3 | 4,3 | 29 | 36 | 6 | 74 |
KRA/BRO MDI 5XD D4.4 | 4,4 | 29 | 36 | 6 | 74 |
KRA/BRO MDI 5XD D4.5 | 4,5 | 29 | 36 | 6 | 74 |
KRA/BRO MDI 5XD D4.6 | 4,6 | 29 | 36 | 6 | 74 |
KRA/BRO MDI 5XD D4.7 | 4,7 | 29 | 36 | 6 | 74 |
KRA/BRO MDI 5XD D4.8 | 4,8 | 35 | 44 | 6 | 82 |
KRA/BRO MDI 5XD D4.9 | 4,9 | 35 | 44 | 6 | 82 |
KRA/BRO MDI 5XD D5 | 5 | 35 | 44 | 6 | 82 |
KRA/BRO MDI 5XD D5.1 | 5,1 | 35 | 44 | 6 | 82 |
KRA/BRO MDI 5XD D5.2 | 5,2 | 35 | 44 | 6 | 82 |
KRA/BRO MDI 5XD D5.3 | 5,3 | 35 | 44 | 6 | 82 |
KRA/BRO MDI 5XD D5.4 | 5,4 | 35 | 44 | 6 | 82 |
KRA/BRO MDI 5XD D5.5 | 5,5 | 35 | 44 | 6 | 82 |
KRA/BRO MDI 5XD D5.6 | 5,6 | 35 | 44 | 6 | 82 |
KRA/BRO MDI 5XD D5.7 | 5,7 | 35 | 44 | 6 | 82 |
KRA/BRO MDI 5XD D5.8 | 5,8 | 35 | 44 | 6 | 82 |
KRA/BRO MDI 5XD D5.9 | 5,9 | 35 | 44 | 6 | 82 |
KRA/BRO MDI 5XD D6 | 6 | 35 | 44 | 6 | 82 |
KRA/BRO MDI 5XD D6.1 | 6,1 | 43 | 53 | 8 | 91 |
KRA/BRO MDI 5XD D6.2 | 6,2 | 43 | 53 | 8 | 91 |
KRA/BRO MDI 5XD D6.3 | 6,3 | 43 | 53 | 8 | 91 |
KRA/BRO MDI 5XD D6.4 | 6,4 | 43 | 53 | 8 | 91 |
KRA/BRO MDI 5XD D6.5 | 6,5 | 24 | 53 | 43 | 91 |
KRA/BRO MDI 5XD D6.6 | 6,6 | 24 | 53 | 43 | 91 |
KRA/BRO MDI 5XD D6.7 | 6,7 | 24 | 53 | 43 | 91 |
KRA/BRO MDI 5XD D6.8 | 6,8 | 24 | 53 | 43 | 91 |
KRA/BRO MDI 5XD D6.9 | 6,9 | 24 | 53 | 43 | 91 |
KRA/BRO MDI 5XD D7 | 7 | 24 | 53 | 43 | 91 |
KRA/BRO MDI 5XD D7.1 | 7,1 | 29 | 53 | 43 | 91 |
KRA/BRO MDI 5XD D7.2 | 7,2 | 29 | 53 | 43 | 91 |
KRA/BRO MDI 5XD D7.3 | 7,3 | 29 | 53 | 43 | 91 |
KRA/BRO MDI 5XD D7.4 | 7,4 | 29 | 53 | 43 | 91 |
KRA/BRO MDI 5XD D7.5 | 7,5 | 29 | 53 | 43 | 91 |
KRA/BRO MDI 5XD D7.6 | 7,6 | 29 | 53 | 43 | 91 |
KRA/BRO MDI 5XD D7.7 | 7,7 | 29 | 53 | 43 | 91 |
KRA/BRO MDI 5XD D7.8 | 7,8 | 29 | 53 | 43 | 91 |
KRA/BRO MDI 5XD D7.9 | 7,9 | 29 | 53 | 43 | 91 |
KRA/BRO MDI 5XD D8 | 8 | 29 | 53 | 43 | 91 |
KRA/BRO MDI 5XD D8.1 | 8,1 | 35 | 61 | 49 | 103 |
KRA/BRO MDI 5XD D8.2 | 8,2 | 35 | 61 | 49 | 103 |
KRA/BRO MDI 5XD D8.3 | 8,3 | 35 | 61 | 49 | 103 |
KRA/BRO MDI 5XD D8.4 | 8,4 | 35 | 61 | 49 | 103 |
KRA/BRO MDI 5XD D8.5 | 8,5 | 35 | 61 | 49 | 103 |
KRA/BRO MDI 5XD D8.6 | 8,6 | 35 | 61 | 49 | 103 |
KRA/BRO MDI 5XD D8.7 | 8,7 | 35 | 61 | 49 | 103 |
KRA/BRO MDI 5XD D8.8 | 8,8 | 35 | 61 | 49 | 103 |
KRA/BRO MDI 5XD D8.9 | 8,9 | 35 | 61 | 49 | 103 |
KRA/BRO MDI 5XD D9 | 9 | 35 | 61 | 49 | 103 |
KRA/BRO MDI 5XD D9.1 | 9,1 | 35 | 61 | 49 | 103 |
KRA/BRO MDI 5XD D9.2 | 9,2 | 35 | 61 | 49 | 103 |
KRA/BRO MDI 5XD D9.3 | 9,3 | 35 | 61 | 49 | 103 |
KRA/BRO MDI 5XD D9.4 | 9,4 | 35 | 61 | 49 | 103 |
KRA/BRO MDI 5XD D9.5 | 9,5 | 35 | 61 | 49 | 103 |
KRA/BRO MDI 5XD D9.6 | 9,6 | 35 | 61 | 49 | 103 |
KRA/BRO MDI 5XD D9.7 | 9,7 | 35 | 61 | 49 | 103 |
KRA/BRO MDI 5XD D9.8 | 9,8 | 35 | 61 | 49 | 103 |
KRA/BRO MDI 5XD D9.9 | 9,9 | 35 | 61 | 49 | 103 |
KRA/BRO MDI 5XD D10 | 10 | 35 | 61 | 49 | 103 |
KRA/BRO MDI 5XD D10.1 | 10,1 | 40 | 71 | 56 | 118 |
KRA/BRO MDI 5XD D10.2 | 10,2 | 40 | 71 | 56 | 118 |
KRA/BRO MDI 5XD D10.3 | 10,3 | 40 | 71 | 56 | 118 |
KRA/BRO MDI 5XD D10.4 | 10,4 | 56 | 71 | 12 | 118 |
KRA/BRO MDI 5XD D10.5 | 10,5 | 56 | 71 | 12 | 118 |
KRA/BRO MDI 5XD D10.6 | 10,6 | 56 | 71 | 12 | 118 |
KRA/BRO MDI 5XD D10.7 | 10,7 | 56 | 71 | 12 | 118 |
KRA/BRO MDI 5XD D10.8 | 10,8 | 56 | 71 | 12 | 118 |
KRA/BRO MDI 5XD D10.9 | 10,9 | 56 | 71 | 12 | 118 |
KRA/BRO MDI 5XD D11 | 11 | 56 | 71 | 12 | 118 |
KRA/BRO MDI 5XD D11.1 | 11,1 | 56 | 71 | 12 | 118 |
KRA/BRO MDI 5XD D11.2 | 11,2 | 56 | 71 | 12 | 118 |
KRA/BRO MDI 5XD D11.3 | 11,3 | 56 | 71 | 12 | 118 |
KRA/BRO MDI 5XD D11.4 | 11,4 | 56 | 71 | 12 | 118 |
KRA/BRO MDI 5XD D11.5 | 11,5 | 56 | 71 | 12 | 118 |
KRA/BRO MDI 5XD D11.6 | 11,6 | 56 | 71 | 12 | 118 |
KRA/BRO MDI 5XD D11.7 | 11,7 | 56 | 71 | 12 | 118 |
KRA/BRO MDI 5XD D11.8 | 11,8 | 56 | 71 | 12 | 118 |
KRA/BRO MDI 5XD D11.9 | 11,9 | 56 | 71 | 12 | 118 |
KRA/BRO MDI 5XD D12 | 12 | 56 | 71 | 12 | 118 |
KRA/BRO MDI 5XD D12.2 | 12,2 | 60 | 77 | 14 | 124 |
KRA/BRO MDI 5XD D12.5 | 12,5 | 60 | 77 | 14 | 124 |
KRA/BRO MDI 5XD D12.7 | 12,7 | 60 | 77 | 14 | 124 |
KRA/BRO MDI 5XD D12.8 | 12,8 | 60 | 77 | 14 | 124 |
KRA/BRO MDI 5XD D13 | 13 | 60 | 77 | 14 | 124 |
KRA/BRO MDI 5XD D13.1 | 13,1 | 60 | 77 | 14 | 124 |
KRA/BRO MDI 5XD D13.5 | 13,5 | 60 | 77 | 14 | 124 |
KRA/BRO MDI 5XD D13.8 | 13,8 | 60 | 77 | 14 | 124 |
KRA/BRO MDI 5XD D14 | 14 | 60 | 77 | 14 | 124 |
KRA/BRO MDI 5XD D14.5 | 14,5 | 63 | 83 | 16 | 133 |
KRA/BRO MDI 5XD D14.8 | 14,8 | 63 | 83 | 16 | 133 |
KRA/BRO MDI 5XD D15 | 15 | 63 | 83 | 16 | 133 |
KRA/BRO MDI 5XD D15.5 | 15,5 | 63 | 83 | 16 | 133 |
KRA/BRO MDI 5XD D16 | 16 | 63 | 83 | 16 | 133 |
KRA/BRO MDI 5XD D16.5 | 16,5 | 71 | 93 | 18 | 143 |
KRA/BRO MDI 5XD D17 | 17 | 71 | 93 | 18 | 143 |
KRA/BRO MDI 5XD D17.5 | 17,5 | 71 | 93 | 18 | 143 |
KRA/BRO MDI 5XD D18 | 18 | 71 | 93 | 18 | 143 |
KRA/BRO MDI 5XD D18.5 | 18,5 | 77 | 101 | 20 | 153 |
KRA/BRO MDI 5XD D19 | 19 | 77 | 101 | 20 | 153 |
KRA/BRO MDI 5XD D19.5 | 19,5 | 77 | 101 | 20 | 153 |
KRA/BRO MDI 5XD D20 | 20 | 77 | 101 | 20 | 131 |
BROCAS CON REFRIGERACIÓN INTERNA
BROCA MDI 5xD con refrigeración interna | |||||
Referencia | Diámetro (d=mm) | Longitud de corte (I=mm) | Longitud de filo (U=mm) | Diámetro de mango (d=mm) | Longitud total (L=mm) |
KRA/BRO MDI 5XD D3 RI | 3 | 23 | 28 | 6 | 66 |
KRA/BRO MDI 5XD D3.1 RI | 3,1 | 23 | 28 | 6 | 66 |
KRA/BRO MDI 5XD D3.2 RI | 3,2 | 23 | 28 | 6 | 66 |
KRA/BRO MDI 5XD D3.3 RI | 3,3 | 23 | 28 | 6 | 66 |
KRA/BRO MDI 5XD D3.4 RI | 3,4 | 23 | 28 | 6 | 66 |
KRA/BRO MDI 5XD D3.5 RI | 3,5 | 23 | 28 | 6 | 66 |
KRA/BRO MDI 5XD D3.6 RI | 3,6 | 23 | 28 | 6 | 66 |
KRA/BRO MDI 5XD D3.7 RI | 3,7 | 23 | 28 | 6 | 66 |
KRA/BRO MDI 5XD D3.8 RI | 3,8 | 29 | 36 | 6 | 74 |
KRA/BRO MDI 5XD D3.9 RI | 3,9 | 29 | 36 | 6 | 74 |
KRA/BRO MDI 5XD D4 RI | 4 | 29 | 36 | 6 | 74 |
KRA/BRO MDI 5XD D4.1 RI | 4,1 | 29 | 36 | 6 | 74 |
KRA/BRO MDI 5XD D4.2 RI | 4,2 | 29 | 36 | 6 | 74 |
KRA/BRO MDI 5XD D4.3 RI | 4,3 | 29 | 36 | 6 | 74 |
KRA/BRO MDI 5XD D4.4 RI | 4,4 | 29 | 36 | 6 | 74 |
KRA/BRO MDI 5XD D4.5 RI | 4,5 | 29 | 36 | 6 | 74 |
KRA/BRO MDI 5XD D4.6 RI | 4,6 | 29 | 36 | 6 | 74 |
KRA/BRO MDI 5XD D4.7 RI | 4,7 | 29 | 36 | 6 | 74 |
KRA/BRO MDI 5XD D4.8 RI | 4,8 | 35 | 44 | 6 | 82 |
KRA/BRO MDI 5XD D4.9 RI | 4,9 | 35 | 44 | 6 | 82 |
KRA/BRO MDI 5XD D5 RI | 5 | 35 | 44 | 6 | 82 |
KRA/BRO MDI 5XD D5.1 RI | 5,1 | 35 | 44 | 6 | 82 |
KRA/BRO MDI 5XD D5.2 RI | 5,2 | 35 | 44 | 6 | 82 |
KRA/BRO MDI 5XD D5.3 RI | 5,3 | 35 | 44 | 6 | 82 |
KRA/BRO MDI 5XD D5.4 RI | 5,4 | 35 | 44 | 6 | 82 |
KRA/BRO MDI 5XD D5.5 RI | 5,5 | 35 | 44 | 6 | 82 |
KRA/BRO MDI 5XD D5.6 RI | 5,6 | 35 | 44 | 6 | 82 |
KRA/BRO MDI 5XD D5.7 RI | 5,7 | 35 | 44 | 6 | 82 |
KRA/BRO MDI 5XD D5.8 RI | 5,8 | 35 | 44 | 6 | 82 |
KRA/BRO MDI 5XD D5.9 RI | 5,9 | 35 | 44 | 6 | 82 |
KRA/BRO MDI 5XD D6 RI | 6 | 35 | 44 | 6 | 82 |
KRA/BRO MDI 5XD D6.1 RI | 6,1 | 43 | 53 | 8 | 91 |
KRA/BRO MDI 5XD D6.2 RI | 6,2 | 43 | 53 | 8 | 91 |
KRA/BRO MDI 5XD D6.3 RI | 6,3 | 43 | 53 | 8 | 91 |
KRA/BRO MDI 5XD D6.4 RI | 6,4 | 43 | 53 | 8 | 91 |
KRA/BRO MDI 5XD D6.5 RI | 6,5 | 43 | 53 | 8 | 91 |
KRA/BRO MDI 5XD D6.6 RI | 6,6 | 43 | 53 | 8 | 91 |
KRA/BRO MDI 5XD D6.7 RI | 6,7 | 43 | 53 | 8 | 91 |
KRA/BRO MDI 5XD D6.8 RI | 6,8 | 43 | 53 | 8 | 91 |
KRA/BRO MDI 5XD D6.9 RI | 6,9 | 43 | 53 | 8 | 91 |
KRA/BRO MDI 5XD D7 RI | 7 | 43 | 53 | 8 | 91 |
KRA/BRO MDI 5XD D7.1 RI | 7,1 | 43 | 53 | 8 | 91 |
KRA/BRO MDI 5XD D7.2 RI | 7,2 | 43 | 53 | 8 | 91 |
KRA/BRO MDI 5XD D7.3 RI | 7,3 | 43 | 53 | 8 | 91 |
KRA/BRO MDI 5XD D7.4 RI | 7,4 | 43 | 53 | 8 | 91 |
KRA/BRO MDI 5XD D7.5 RI | 7,5 | 43 | 53 | 8 | 91 |
KRA/BRO MDI 5XD D7.6 RI | 7,6 | 43 | 53 | 8 | 91 |
KRA/BRO MDI 5XD D7.7 RI | 7,7 | 43 | 53 | 8 | 91 |
KRA/BRO MDI 5XD D7.8 RI | 7,8 | 43 | 53 | 8 | 91 |
KRA/BRO MDI 5XD D7.9 RI | 7,9 | 43 | 53 | 8 | 91 |
KRA/BRO MDI 5XD D8 RI | 8 | 43 | 53 | 8 | 91 |
KRA/BRO MDI 5XD D8.1 RI | 8,1 | 49 | 61 | 10 | 103 |
KRA/BRO MDI 5XD D8.2 RI | 8,2 | 49 | 61 | 10 | 103 |
KRA/BRO MDI 5XD D8.3 RI | 8,3 | 49 | 61 | 10 | 103 |
KRA/BRO MDI 5XD D8.4 RI | 8,4 | 49 | 61 | 10 | 103 |
KRA/BRO MDI 5XD D8.5 RI | 8,5 | 49 | 61 | 10 | 103 |
KRA/BRO MDI 5XD D8.6 RI | 8,6 | 49 | 61 | 10 | 103 |
KRA/BRO MDI 5XD D8.7 RI | 8,7 | 49 | 61 | 10 | 103 |
KRA/BRO MDI 5XD D8.8 RI | 8,8 | 49 | 61 | 10 | 103 |
KRA/BRO MDI 5XD D8.9 RI | 8,9 | 49 | 61 | 10 | 103 |
KRA/BRO MDI 5XD D9 RI | 9 | 49 | 61 | 10 | 103 |
KRA/BRO MDI 5XD D9.1 RI | 9,1 | 49 | 61 | 10 | 103 |
KRA/BRO MDI 5XD D9.2 RI | 9,2 | 49 | 61 | 10 | 103 |
KRA/BRO MDI 5XD D9.3 RI | 9,3 | 49 | 61 | 10 | 103 |
KRA/BRO MDI 5XD D9.4 RI | 9,4 | 49 | 61 | 10 | 103 |
KRA/BRO MDI 5XD D9.5 RI | 9,5 | 49 | 61 | 10 | 103 |
KRA/BRO MDI 5XD D9.6 RI | 9,6 | 49 | 61 | 10 | 103 |
KRA/BRO MDI 5XD D9.7 RI | 9,7 | 49 | 61 | 10 | 103 |
KRA/BRO MDI 5XD D9.8 RI | 9,8 | 49 | 61 | 10 | 103 |
KRA/BRO MDI 5XD D9.9 RI | 9,9 | 49 | 61 | 10 | 103 |
KRA/BRO MDI 5XD D10 RI | 10 | 49 | 61 | 10 | 103 |
KRA/BRO MDI 5XD D10.1 RI | 10,1 | 56 | 71 | 12 | 118 |
KRA/BRO MDI 5XD D10.2 RI | 10,2 | 56 | 71 | 12 | 118 |
KRA/BRO MDI 5XD D10.3 RI | 10,3 | 56 | 71 | 12 | 118 |
KRA/BRO MDI 5XD D10.4 RI | 10,4 | 56 | 71 | 12 | 118 |
KRA/BRO MDI 5XD D10.5 RI | 10,5 | 56 | 71 | 12 | 118 |
KRA/BRO MDI 5XD D10.6 RI | 10,6 | 56 | 71 | 12 | 118 |
KRA/BRO MDI 5XD D10.7 RI | 10,7 | 56 | 71 | 12 | 118 |
KRA/BRO MDI 5XD D10.8 RI | 10,8 | 56 | 71 | 12 | 118 |
KRA/BRO MDI 5XD D10.9 RI | 10,9 | 56 | 71 | 12 | 118 |
KRA/BRO MDI 5XD D11 RI | 11 | 56 | 71 | 12 | 118 |
KRA/BRO MDI 5XD D11.1 RI | 11,1 | 56 | 71 | 12 | 118 |
KRA/BRO MDI 5XD D11.2 RI | 11,2 | 56 | 71 | 12 | 118 |
